Qui ? | Age | Durée moyenne de sommeil conseillée par jour |
---|---|---|
Nouveau- nés | 0 à 3 mois | 14 à 17 heures par jour |
Nourrissons | 4 à 11 mois | 12 à 15 heures par jour |
Petits enfants | 1 à 2 ans | 11 à 14 heures par jour |
Enfants d’âge préscolaire | 3 à 5 ans | 10 à 13 heures par jour |
Enfants d’âge scolaire | 6 à 13 ans | 9 à 11 heures par jour |
Adolescents | 14 à 17 ans | 8 à 10 heures par jour |
Jeunes adultes | 18 à 25 ans | 7 à 9 heures par jour |
Adultes d’âge moyen | 26 à 64 ans | 7 à 9 heures par jour |
Seniors âgés | 65 ans et plus | 7 à 8 heures par jour |
Un adulte qui dormirait plus de 11 heures de sommeil pourrait être bipolaire.
Dieu.